XF-232ADGr
Закрыть
Купить в 1 клик
Технические характеристики
Общий объем, л | 230 |
полезный объем, л | 192 |
Климатический класс | N/ST |
Класс энергоэффективности | A |
Минимальная температура | -28 |
Термостат | цифровой |
Тип оттаивания | ручной |
Хладагент | R600A |
Внутренняя подсветка | нет |
кол-во корзин | 2 |
кол-во дверей | 1 |
замок | да |
Вес нетто/брутто, кг | 35/40 |
Габариты ДхШхВ, мм | 800*565*826 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение