XR-100S
Закрыть
Купить в 1 клик
Технические характеристики
Цвет | серый | ||
Полезный объем, л | 90 | ||
Объем холодильного отделения, л | 82 | ||
объем морозильного отделения, л | 8 | ||
Диапазон температур, ℃ | 0~10℃ | ||
Климатический класс | N/ST | ||
Класс энергоэффективности | A | ||
Система оттайки | DeFrosf | ||
Тип хладагента | R600a | ||
Перенавешиваемые дверцы | да | ||
подсветка | нет | ||
Кол-во полок/ящиков в морозильном отделении | нет | ||
Кол-во полок на дверце морозильного отделения | нет | ||
Кол-во полок в холодильном отделении отделении | 2 | ||
Кол-во полок на дверце холодильного отделения | 3 | ||
Ящик для овощей | нет | ||
Габаритные размеры, см | 45*47*83 | ||
Вес нетто, кг | 21,5 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение