XRD-150
Закрыть
Купить в 1 клик
Технические характеристики
Полезный объем, л | 138 |
Объем холодильного отделения, л | 93 |
объем морозильного отделения, л | 45 |
Диапазон температур, ℃ | 0~10℃/≤-18℃ |
Климатический класс | N/ST |
Класс энергоэффективности | A+ |
Система оттайки | DeFrosf |
Тип хладагента | R134a |
Перенавешиваемые дверцы | нет |
подсветка | белый |
Кол-во полок/ящиков в морозильном отделении | есть |
Кол-во полок на дверце морозильного отделения | 1 |
Кол-во полок в холодильном отделении отделении | 0 |
Кол-во полок на дверце холодильного отделения | 2 |
Ящик для овощей | 3 |
Габаритные размеры, см | 1 |
Вес нетто, кг | 49*56*122 |
37 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение